← 返回文章列表
📅 2026-04-19
JC14 Data Football Analysis: 2026-04-19
## 1. Today's Overview The data landscape for today's 34-match slate is electrified by a series of nuclear-level signals
📊 全部数据一览
| 场次 | 主队 | 客队 | 预测 | 赔率(置信度) | 开赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日024 | 门兴 | 美因茨 | 主队负 | 2.44 | 2026-04-20 01:30 |
| 周日010 | 瓦勒伦加 | 利勒斯特 | 主队负 | 2.36 | 2026-04-19 20:30 |
| 周日022 | 阿尔克马 | 奈梅亨 | 主队负 | 2.35 | 2026-04-20 00:00 |
| 周日002 | 阿德莱德 | 麦克阿瑟FC | 主队负 | 2.24 | 2026-04-19 13:30 |
| 周日007 | 伊普斯 | 米堡 | 主队负 | 2.2 | 2026-04-19 19:00 |
| 周一003 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 主队负 | 2.09 | 2026-04-21 03:00 |
| 周日023 | 里斯本 | 本菲卡 | 主队负 | 2.05 | 2026-04-20 01:00 |
| 周日004 | 名古屋鲸 | 福冈黄蜂 | 主队胜 | 2.02 | 2026-04-19 15:00 |
| 周一002 | 敦刻尔克 | 拉瓦勒 | 主队胜 | 1.99 | 2026-04-21 02:45 |
| 周日003 | 大阪钢巴 | 冈山绿雉 | 主队胜 | 1.98 | 2026-04-19 14:00 |
| 周日005 | 浦项制铁 | 安养FC | 主队负 | 1.98 | 2026-04-19 15:30 |
| 周日027 | 布拉加 | 法马利康 | 主队胜 | 1.81 | 2026-04-20 03:30 |
| 周日012 | 维拉 | 桑德兰 | 主队胜 | 1.64 | 2026-04-19 21:00 |
| 周日009 | 索尔纳 | 卡尔马 | 主队胜 | 1.64 | 2026-04-19 20:00 |
| 周日011 | 诺丁汉 | 伯恩利 | 主队胜 | 1.52 | 2026-04-19 21:00 |
| 周日001 | 蔚山现代 | 光州FC | 主队胜 | 1.51 | 2026-04-19 13:00 |
| 周日025 | 尤文图斯 | 博洛尼亚 | 主队胜 | 1.5 | 2026-04-20 02:45 |
💡 共17场三木板模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日014 | 维罗纳 | AC米兰 | 主负 | 93.00% | 88.12% |
| 周日026 | 巴黎圣曼 | 里昂 | 主胜 | 84.22% | 73.15% |
| 周日020 | 拜仁 | 斯图加特 | 主胜 | 83.08% | 71.41% |
| 周日018 | 斯特拉斯 | 雷恩 | 主负 | 81.93% | 71.82% |
| 周日011 | 诺丁汉 | 伯恩利 | 主胜 | 78.48% | 64.06% |
| 周日021 | 比萨 | 热那亚 | 主负 | 69.74% | 49.52% |
| 26063 | 摩纳哥 | 欧塞尔 | 主胜 | 64.06% | 42.43% |
| 周日015 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 主胜 | 60.63% | 38.20% |
| 周日019 | 曼城 | 阿森纳 | 主胜 | 58.73% | 34.52% |
| 周日025 | 尤文图斯 | 博洛尼亚 | 主胜 | 57.76% | 33.22% |
| 周日013 | 埃弗顿 | 利物浦 | 主负 | 56.97% | 33.11% |
| 周日024 | 门兴 | 美因茨 | 主胜 | 51.81% | 5.10% |
| 周日012 | 维拉 | 桑德兰 | 主胜 | 51.79% | 25.19% |
| 26063 | 南特 | 布雷斯 | 主负 | 49.96% | 21.25% |
💡 共14场14场模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 凯利概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日014 | 维罗纳 | AC米兰 | 主负 | 89.20% | 82.02% |
| 周日008 | 菲尔特 | 达姆施塔 | 主负 | 87.77% | 80.09% |
| 周日026 | 巴黎圣曼 | 里昂 | 主胜 | 86.02% | 76.03% |
| 周日017 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 主负 | 85.24% | 76.02% |
| 周日020 | 拜仁 | 斯图加特 | 主胜 | 85.08% | 74.57% |
| 周一004 | 摩雷伦斯 | 埃斯托里 | 主负 | 84.93% | 71.99% |
| 周日011 | 诺丁汉 | 伯恩利 | 主胜 | 81.35% | 68.57% |
| 周一001 | 莱切 | 佛罗伦萨 | 主负 | 81.03% | 70.54% |
| 周日001 | 蔚山现代 | 光州FC | 主胜 | 77.42% | 62.44% |
| 周日010 | 瓦勒伦加 | 利勒斯特 | 主负 | 77.15% | 64.03% |
| 周日015 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 主胜 | 70.49% | 52.17% |
| 周日028 | 洛杉矶FC | 圣何塞 | 主胜 | 68.70% | 49.00% |
| 周日018 | 斯特拉斯 | 雷恩 | 主负 | 68.02% | 48.39% |
| 周日025 | 尤文图斯 | 博洛尼亚 | 主胜 | 65.96% | 45.01% |
| 周日019 | 曼城 | 阿森纳 | 主胜 | 63.84% | 41.80% |
| 周日006 | 克雷莫纳 | 都灵 | 主负 | 61.98% | 39.60% |
| 周日009 | 索尔纳 | 卡尔马 | 主胜 | 60.34% | 36.83% |
| 周日022 | 阿尔克马 | 奈梅亨 | 主负 | 59.59% | 36.30% |
| 周日024 | 门兴 | 美因茨 | 主负 | 57.09% | 24.75% |
| 周日002 | 阿德莱德 | 麦克阿瑟FC | 主胜 | 54.99% | 30.85% |
| 周日012 | 维拉 | 桑德兰 | 主胜 | 54.42% | 28.59% |
| 周日021 | 比萨 | 热那亚 | 主负 | 53.43% | 28.90% |
| 周日016 | 赫根 | 盖斯 | 主负 | 52.46% | 26.45% |
| 周日003 | 大阪钢巴 | 冈山绿雉 | 主胜 | 51.55% | 24.92% |
| 周一002 | 敦刻尔克 | 拉瓦勒 | 主胜 | 49.07% | 22.06% |
| 周一003 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 主负 | 48.89% | 21.51% |
| 周日005 | 浦项制铁 | 安养FC | 主胜 | 46.84% | 19.66% |
| 周日013 | 埃弗顿 | 利物浦 | 主负 | 46.73% | 19.27% |
| 周日023 | 里斯本 | 本菲卡 | 主胜 | 44.80% | 15.04% |
| 周日007 | 伊普斯 | 米堡 | 主负 | 42.35% | 10.84% |
| 周日027 | 布拉加 | 法马利康 | 主胜 | 41.43% | 7.29% |
| 周日004 | 名古屋鲸 | 福冈黄蜂 | 主胜 | 36.89% | 1.16% |
💡 共32场凯利模型预测
Found it useful? Share with friends