← 返回文章列表
📅 2026-06-14
Football Analysis 2026-06-14
The data is alive with signals of dominance today, and we're looking at a slate where the heavyweights are expected to b
60%65%
📊 全部数据一览
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二018 | 伊拉克 | 挪威 | 主负 | 94.61% | 90.85% |
| 周一013 | 西班牙 | 佛得角 | 主胜 | 87.03% | 77.61% |
| 26086 | 加拿大 | 卡塔尔 | 主胜 | 83.11% | 71.31% |
| 周三024 | 乌兹别克 | 哥伦比亚 | 主负 | 78.27% | 63.80% |
| 周一015 | 沙特阿拉伯 | 乌拉圭 | 主负 | 71.54% | 54.15% |
| 周三021 | 葡萄牙 | 刚果(金) | 主胜 | 71.42% | 53.08% |
| 26086 | 美国 | 澳大利 | 主胜 | 69.91% | 51.14% |
| 26086 | 苏格兰 | 摩洛哥 | 主负 | 69.29% | 52.45% |
| 周六008 | 澳大利亚 | 土耳其 | 主负 | 61.68% | 39.53% |
| 周二019 | 阿根廷 | 阿尔及利亚 | 主胜 | 60.97% | 37.75% |
| 26086 | 瑞士 | 波黑 | 主胜 | 60.97% | 37.71% |
| 周一014 | 比利时 | 埃及 | 主胜 | 55.97% | 30.69% |
| 周二017 | 法国 | 塞内加尔 | 主胜 | 54.89% | 29.24% |
| 26086 | 捷克 | 南非 | 主胜 | 51.87% | 25.47% |
| 26086 | 土耳其 | 巴拉圭 | 主胜 | 50.68% | 23.80% |
| 周三022 | 英格兰 | 克罗地亚 | 主胜 | 49.65% | 22.74% |
| 26086 | 墨西哥 | 韩国 | 主胜 | 45.86% | 17.69% |
| 周日010 | 荷兰 | 日本 | 主负 | 42.74% | 12.38% |
| 周日012 | 瑞典 | 突尼斯 | 主胜 | 41.78% | 11.13% |
| 周三023 | 加纳 | 巴拿马 | 主负 | 39.11% | 6.68% |
| 周日011 | 科特迪瓦 | 厄瓜多尔 | 主胜 | 35.78% | 0.17% |
💡 共21场14场模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 凯利概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日009 | 德国 | 库拉索 | 主胜 | 89.44% | 81.54% |
| 周二018 | 伊拉克 | 挪威 | 主负 | 85.68% | 76.80% |
| 周一013 | 西班牙 | 佛得角 | 主胜 | 82.77% | 70.84% |
| 周三021 | 葡萄牙 | 刚果(金) | 主胜 | 65.99% | 45.01% |
| 周三024 | 乌兹别克 | 哥伦比亚 | 主负 | 64.88% | 42.99% |
| 周二020 | 奥地利 | 约旦 | 主胜 | 63.18% | 40.89% |
| 周一015 | 沙特阿拉伯 | 乌拉圭 | 主负 | 62.92% | 40.25% |
| 周二019 | 阿根廷 | 阿尔及利亚 | 主胜 | 57.81% | 33.29% |
| 周一014 | 比利时 | 埃及 | 主胜 | 53.10% | 26.91% |
| 周二017 | 法国 | 塞内加尔 | 主胜 | 52.51% | 26.26% |
| 周六008 | 澳大利亚 | 土耳其 | 主负 | 51.09% | 25.00% |
| 周三022 | 英格兰 | 克罗地亚 | 主胜 | 48.97% | 21.99% |
| 周一016 | 伊朗 | 新西兰 | 主胜 | 48.63% | 21.32% |
| 周日012 | 瑞典 | 突尼斯 | 主胜 | 43.84% | 15.28% |
| 周三023 | 加纳 | 巴拿马 | 主负 | 41.15% | 8.01% |
| 周日010 | 荷兰 | 日本 | 主胜 | 39.53% | 6.37% |
| 周日011 | 科特迪瓦 | 厄瓜多尔 | 主胜 | 38.30% | 5.14% |
💡 共17场凯利模型预测
Found it useful? Share with friends