← 返回文章列表
📅 2026-03-26
1. Today's Overview
The data landscape today is dominated by a clear theme: favorites are heavily favored. The 14-Match model delivers nucle
📊 全部数据一览
| 场次 | 主队 | 客队 | 预测 | 赔率(置信度) | 开赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四006 | 捷克 | 爱尔兰 | 主队胜 | 1.97 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四003 | 斯洛伐克 | 科索沃 | 主队胜 | 1.86 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四004 | 威尔士 | 波黑 | 主队负 | 1.85 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四005 | 波兰 | 阿尔巴尼 | 主队胜 | 1.6 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四001 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 主队胜 | 1.57 | 2026-03-27 01:00 |
💡 共5场三木板模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26049 | 瑞士 | 德国 | 主负 | 91.16% | 84.60% |
| 26049 | 巴西 | 法国 | 主负 | 87.87% | 79.21% |
| 26049 | 西班牙 | 塞尔维 | 主胜 | 73.21% | 57.28% |
| 周四007 | 丹麦 | 北马其顿 | 主胜 | 72.70% | 55.58% |
| 周四002 | 意大利 | 北爱尔兰 | 主胜 | 72.59% | 54.91% |
| 周四006 | 捷克 | 爱尔兰 | 主负 | 72.43% | 54.75% |
| 周四001 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 主胜 | 69.54% | 50.91% |
| 26049 | 英格兰 | 乌拉圭 | 主胜 | 68.11% | 48.13% |
| 周四003 | 斯洛伐克 | 科索沃 | 主胜 | 50.03% | 6.04% |
| 26049 | 希腊 | 巴拉圭 | 主负 | 48.50% | 20.33% |
| 周四004 | 威尔士 | 波黑 | 主负 | 45.44% | 17.63% |
| 26049 | 荷兰 | 挪威 | 主负 | 43.74% | 13.58% |
| 26049 | 奥地利 | 加纳 | 主胜 | 42.48% | 12.41% |
| 周四005 | 波兰 | 阿尔巴尼 | 主胜 | 39.20% | 6.93% |
💡 共14场14场模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 凯利概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四006 | 捷克 | 爱尔兰 | 主负 | 77.12% | 61.57% |
| 周四007 | 丹麦 | 北马其顿 | 主胜 | 65.66% | 45.61% |
| 周四002 | 意大利 | 北爱尔兰 | 主胜 | 63.77% | 41.87% |
| 周四001 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 主胜 | 56.06% | 32.47% |
| 周四003 | 斯洛伐克 | 科索沃 | 主胜 | 54.70% | 15.91% |
| 周四004 | 威尔士 | 波黑 | 主负 | 50.35% | 23.22% |
| 周四005 | 波兰 | 阿尔巴尼 | 主胜 | 37.64% | 3.82% |
💡 共7场凯利模型预测
Found it useful? Share with friends