← 返回文章列表
📅 2026-03-18
Football Analysis 2026-03-18
The data is firing on all cylinders today. With 18 Kelly matches and 20 14-Match matches in play, the models are converg
78.76%
📊 全部数据一览
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26045 | 拉纳卡 | 水晶宫 | 主负 | 97.87% | 96.22% |
| 周四004 | 中日德兰 | 诺丁汉 | 主负 | 94.33% | 90.02% |
| 周三009 | 热刺 | 马竞 | 主负 | 90.54% | 85.54% |
| 26045 | 雅典 | 采列 | 主胜 | 85.32% | 74.90% |
| 周四008 | 波尔图 | 斯图加特 | 主负 | 84.34% | 73.34% |
| 26045 | 美因茨 | 奥洛穆 | 主胜 | 78.67% | 64.23% |
| 周三011 | 利物浦 | 加拉塔萨 | 主胜 | 74.16% | 57.58% |
| 26045 | 斯特堡 | 里耶卡 | 主胜 | 72.60% | 54.95% |
| 周四010 | 贝蒂斯 | 帕纳辛纳 | 主胜 | 70.66% | 51.94% |
| 26045 | 琴斯托 | 佛罗伦 | 主负 | 67.22% | 47.38% |
| 26045 | 布拉格 | 阿尔克 | 主负 | 54.32% | 29.12% |
| 26045 | 巴列卡 | 萨姆松 | 主胜 | 52.45% | 25.89% |
| 周三008 | 南安普敦 | 诺维奇 | 主胜 | 51.34% | 24.62% |
| 周三010 | 拜仁 | 亚特兰大 | 主胜 | 50.31% | 23.79% |
| 周三007 | 巴萨 | 纽卡斯尔 | 主胜 | 48.84% | 22.28% |
| 周四003 | 里昂 | 塞尔塔 | 平局 | 48.43% | 14.73% |
| 周四002 | 弗赖堡 | 亨克 | 主胜 | 48.26% | 21.00% |
| 周三006 | 布拉加 | 费伦茨 | 主负 | 45.09% | 5.61% |
| 周四007 | 罗马 | 博洛尼亚 | 主胜 | 42.57% | 13.62% |
| 周四009 | 维拉 | 里尔 | 主负 | 40.14% | 9.00% |
💡 共20场14场模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 凯利概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周三001 | 韩国女 | 日本女 | 主负 | 97.71% | 95.95% |
| 周四004 | 中日德兰 | 诺丁汉 | 主负 | 92.19% | 87.10% |
| 周三003 | 名古屋鲸 | 广岛三箭 | 主负 | 89.78% | 83.20% |
| 周三009 | 热刺 | 马竞 | 主负 | 84.23% | 73.51% |
| 周三004 | 浦项制铁 | 首尔FC | 主负 | 80.37% | 69.12% |
| 周三011 | 利物浦 | 加拉塔萨 | 主胜 | 78.76% | 64.50% |
| 周四008 | 波尔图 | 斯图加特 | 主负 | 76.60% | 62.76% |
| 周四010 | 贝蒂斯 | 帕纳辛纳 | 主胜 | 71.50% | 53.17% |
| 周三010 | 拜仁 | 亚特兰大 | 主胜 | 61.21% | 38.07% |
| 周三007 | 巴萨 | 纽卡斯尔 | 主胜 | 57.66% | 33.11% |
| 周三008 | 南安普敦 | 诺维奇 | 主胜 | 56.80% | 31.84% |
| 周三005 | 全北现代 | 安养FC | 主胜 | 56.10% | 31.05% |
| 周四002 | 弗赖堡 | 亨克 | 主胜 | 54.40% | 28.58% |
| 周四007 | 罗马 | 博洛尼亚 | 主胜 | 52.89% | 26.69% |
| 周三002 | 大阪樱花 | 冈山绿雉 | 主负 | 52.77% | 28.20% |
| 周四009 | 维拉 | 里尔 | 主胜 | 50.68% | 23.76% |
| 周四003 | 里昂 | 塞尔塔 | 平局 | 40.25% | 7.68% |
| 周三006 | 布拉加 | 费伦茨 | 主负 | 40.08% | 6.61% |
💡 共18场凯利模型预测
Found it useful? Share with friends